Faltenunterspritzung
Übersicht Schönheits-OPsURSACHEN & MÖGLICHKEITEN ZUR BEHEBUNG
Ab Mitte Zwanzig entstehen überall auf unserem Körper Falten. Leider zeigt sich dieser Alterungsprozess am deutlichsten im Gesicht. Denn durch den schleichenden Abbau von Kollagen, Elastin, Proteinen und feuchtigkeitsspendenden Substanzen wie Hyaluronsäure, verliert vor allem die feine Haut schnell an Spannung und Elastizität. Allen Cremes und sonstigen Vorbeugungsmaßnahmen zum Trotz, lässt sich die Faltenbildung nur verzögern – aber niemals aufhalten. Das Alter, die Gefühlslage und der Lebensstil hinterlassen ihre charakterisierenden Spuren im Gesicht. Allein die tägliche Mimik verursacht und vertieft Falten. Patientinnen und Patienten, die sich einer Faltenbehandlung unterziehen, stören sich an auffälligen Einzelfalten oder an vielen kleinen Fältchen, die über das ganze Gesicht verteilt sind. Ein häufig genannter Entscheidungsgrund für eine Behandlung ist ein altes, müdes und mürrisch aussehendes Spiegelbild.
Übersicht
FALTENUNTERSPRITZUNG MIT HYALURONSÄURE
| Welche Falten | Alters- und Mimikfalten, Narben |
| Filler | z.B. Restylane, Hylaform |
| Produktinhalte | Polysaccharid (Zucker Gel) |
| Dauer | Ca. 10 bis 15 Minuten |
| Betäubung | Keine oder lokale Betäubung |
| Schmerzen | Ein leichtes Pieksen beim Einstich ist unvermeidbar. Sensible Bereiche wie z.B. Lippen werden in Lokalanästhesie behandelt. |
| Narben | Keine |
| Gesellschaftsfähigkeit | Sofort |
| Haltbarkeit | 4 bis 6 Monate |
| Risiken |
|
| Nebenwirkungen | Rötungen, Schwellungen, blaue Flecken oder akneähnliche Tupfen bis zu einer Woche |
| Hinweis | Allergietest nicht notwendig |
| Durchschnittliche Kosten CH (Fillers) | CHF 500,00 - 1.000,00 |
| Durchschnittliche Kosten D (Fillers) | EUR 400,00 - 800,00 |
| FERTIGES ERGEBNIS | Sofort |
FALTENUNTERSPRITZUNG MIT EIGENFETT (LIPOFILLING)
| Welche Falten | Auffüllung von tiefen Falten, Dellen, eingefallene Gesichtspartien |
| Filler | Körpereigenes Fett |
| Dauer | Ca. 1 Stunde |
| Betäubung | Lokale Betäubung |
| Schmerzen | Gering bis mittel |
| Narben | Keine |
| Gesellschaftsfähigkeit | Nach einigen Tagen |
| Haltbarkeit | Nach Behandlung ein Volumenverlust von 30% durch Resorbtion |
| Risiken |
|
| Nebenwirkungen | Keine |
| Hinweis | Allergietest nicht notwendig |
| Durchschnittliche Kosten CH (Eigenfett) | CHF 2.000,00 - 3.000,00 |
| Durchschnittliche Kosten D (Eigenfett) | EUR 400,00 - 800,00 |
| FERTIGES ERGEBNIS | Erst nach 1 bis 2 Folgebehandlungen |
FALTENUNTERSPRITZUNG MIT POLYMILCHSÄURE
| Welche Falten | Tiefe Falten, Konturen (Wangen, Lippen) |
| Filler | Polylactat |
| Produktinhalte | Polylactat |
| Dauer | Ca. 10 bis 15 Minuten |
| Betäubung | Lokale Betäubung |
| Schmerzen | Gering |
| Narben | Keine |
| Gesellschaftsfähigkeit | Sofort |
| Haltbarkeit | 6 bis 12 Monate |
| Risiken |
|
| Nebenwirkungen | Granulome |
| Hinweis | Allergietest nicht notwendig |
| Durchschnittliche Kosten CH (Fillers) | CHF 500,00 - 1.000,00 |
| Durchschnittliche Kosten D (Fillers) | EUR 400,00 - 800,00 |
| FERTIGES ERGEBNIS | Sofort |
Jetzt kostenlos anrufen
Wir beraten Sie in allen Fragen
zu Behandlungen und Arztwahl
0800 – 60 11 850
Gebührenfrei aus:![]()
![]()
![]()
Jetzt im Chat für Sie da
Sprechen Sie mit einer ACREDIS Beraterin
Schreiben Sie uns
Wir beantworten Ihre Fragen schnell und gezielt
E-Mail: beratung@acredis.com

WER WIR SIND
„Ich habe selbst eine negative OP-Erfahrung hinter mir. Daraus ist die Idee entstanden ein Gütesiegel zu gründen. Heute fördere ich zusammen mit meinem Team das Qualitätsbewusstsein in der Plastischen Chirurgie. Wir bieten professionelle Beratung in Bezug auf Eingriffe und deren Risiken, Arztwahl, Second Opinion und Re-Operationen." Stephan Hägeli, Geschäftsführer